Forbes dévoile le classement des 20 plus grandes fortunes mondiales. Cette année, le Français Bernard Arnault détrône Elon Musk et Jeff Bezos. L’empereur français du luxe domine la planète des milliardaires. C’est historique. Quatorze Américains, cinq Européens et un Asiatique se partagent les 20 premières places. Bonne lecture !
CLASSEMENT – Bernard Arnault et sa famille montent sur la plus haute marche du podium. Premier Européen, le Français, président-directeur général du groupe de luxe LVMH, détient une fortune estimée à 211 milliards de dollars (contre 158 en 2022).
Elon Musk cède une place avec une fortune de 180 milliards de dollars. L’an dernier, il a dépassé la barre des 200 milliards de dollars : une fortune largement augmentée grâce notamment à la fulgurance de la valorisation de Tesla.
Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos reste à la troisième place mais sa fortune est estimée à 114 milliards de dollars contre 171 milliards de dollars l’an dernier, les entreprises de la Tech ayant été impactées par des soubresauts en bourse.
CLASSEMENT DES PERSONNALITES LES PLUS RICHES
Nom | Fortune nette Mds$ | Source de richesse | Citoyenneté | Age |
Bernard Arnault (et sa famille) | 211 | LVMH | France | 74 |
Elon Musk | 180 | Tesla, Space X | United States | 51 |
Jeff Bezos | 114 | Amazon | United States | 59 |
Larry Ellison | 107 | Oracle | United States | 78 |
Warren Buffett | 106 | Berkshire hathaway | United States | 92 |
Bill Gates | 104 | Microsoft | United States | 67 |
Michael Bloomberg | 94,5 | Bloomberg LP | United States | 81 |
Carlos Slim Helu (et sa famille) | 93 | Telecom | Mexico | 83 |
Mukesh Ambani | 83,4 | Diversified | India | 65 |
Steve Ballmer | 80,7 | Microsoft | United States | 67 |
Francoise Bettencourt Meyers (et sa famille) | 80,5 | L’Oréal | France | 69 |
Larry Page | 79,2 | United States | 50 | |
Amancio Ortega | 77,3 | Zara | Spain | 87 |
Sergey Brin | 76 | United States | 49 | |
Zhong Shanshan | 68 | Beverages, pharmaceuticals | China | 68 |
Mark Zuckerberg | 64,4 | United States | 38 | |
Charles Koch | 59 | Koch industries | United States | 87 |
Julia Koch & family | 59 | Koch industries | United States | 60 |
Jim Walton | 58,8 | Walmart | United States | 74 |
Rob Walton | 57,6 | Walmart | United States | 78 |
Maderpost / Fobes