Le Sénégal figure dans le Top 10 du classement des pays africains avec les demandes les plus élevées en visas Schengen en 2022. Une analyse récente des dépenses par SchengenVisaInfo a révélé que l’Algérie se positionne en première place en Afrique est suivi par le Maroc et la Tunisie.
AFRIQUE – Le Sénégal occupe la 6ème position dans ce classement SchengenVisaInfo, parcouru par Dakaractu, repris par Maderpost. Il accumule un total de 56 866 candidats dont 41,65% ont obtenu un refus portant le nombre de refus à 23 683 candidats. 30,256 demandes ont été accordées pour un total 208,410,4 dollars de dépenses soit 125, 463 millions FCFA. L’étude démontre également que de nombreux voyageurs africains sont confrontés à des procédures complexes, à de longs délais d’attente et à des taux élevés de refus de visa.
Voici les 10 premiers pays africains avec les dépenses les plus élevées en visas Schengen :
Pays | Visas uniformes appliqués | Total des visas uniformes délivrés (y compris MEV) | Visas uniformes non délivrés | Pourcentage de rejets | Dépenses |
Algérie | 392,053 | 191,187 | 179,409 | 45.76% | $15,787,992 |
Moroc | 423,201 | 282,301 | 119,346 | 28.20% | $10,502,448 |
Tunisie | 168,346 | 112,411 | 48,909 | 29.05% | $430,399,2 |
Nigéria | 86,815 | 46,404 | 39,189 | 45.14% | $344,863,2 |
Egypte | 167,995 | 133,357 | 31,271 | 18.61% | $275,184,8 |
Sénégal | 56,866 | 30,256 | 23,683 | 41.65% | $208,410,4 |
Ghana | 42,124 | 23,112 | 18,363 | 43.59% | $161,594,4 |
Côte d’Ivoire | 57,319 | 37,544 | 15,967 | 27.86% | $140,509,6 |
Angola | 56,172 | 40,987 | 14,621 | 26.03% | $128,664,8 |
Kenya | 48,892 | 35,821 | 11,436 | 23.39% | $100,636,8 |
RDC | 33,817 | 20,102 | 10,715 | 31.69% | $94,292,0 |
Cameroun | 34,271 | 22,679 | 10,508 | 30.66% | $92,470,4 |
Maderpost