Après deux matchs sans victoire en Ligue 1, La Linguère s’est ressaisie en dominant le CNEPS Excellence, le Guédiawaye FC s’est imposé à Amadou Barry face à l’US Gorée
FOOTBALL – Une victoire, sur la plus petite des marges, acquise grâce à la réalisation en fin de match de Babacar Gueye Sène (85e). Au passage, l’attaquant des Sambas-Linguère s’offrent son troisième but cette saison et permet à son équipe de prendre la troisième place du classement, à une unité du leader. Deuxième succès cette saison pour le Guédiawaye FC, le troisième match consécutif sans défaite. Au passage, les hommes d’Ousmane Diallo prennent la deuxième place du classement, à un point du Teungueth FC, leader.
Maderpost
Clmt | Club | Pts | J | V | N | D | diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teungueth FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | Jaraaf | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Casa Sports | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Génération Foot | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CNEPS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Diambars FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Guédiawaye FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Dakar SC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Linguère | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | AS Douanes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
11 | Mbour PC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
12 | US Gorée | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | AS Pikine | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
14 | Ndiambour | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
Classement buteurs